Wi-Fiルーターの工場出荷時のIPアドレス、ユーザー名、パスワードまとめ【各メーカー比較】
この記事はプロモーションが含まれています。

Wi-Fi ルーターの工場出荷時の IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードの一覧です。当記事の情報は一般的なデフォルト設定であり、ルーターの仕様によっては異なる場合があります。

| メーカー | IPアドレス | ユーザー名 | パスワード |
| フレッツホームゲートウェイ | 192.168.1.1 http://ntt.setup/ | user | 初回起動時に自分で指定する |
| BBIQ | 192.168.0.1 | admin | qtnetbbiq |
| Buffalo | 192.168.11.1 | admin | password |
| Buffalo(古い機種) | 192.168.11.1 | root | なし |
| Buffalo中継機 | 192.168. 11. 210 | admin | password |
| NEC | 192.168.1.1 192.168.10.1 http://web.setup/ | admin | 初回起動時に自分で指定する |
| IO-DATA | 192.168.0.1 192.168.1.1 | admin | なし |
| TP-Link | 192.168.0.1 http://tplinkwifi.net | admin | admin |
| ELECOM ロジテック | 192.168.2.1 | admin | admin または password |
| YAHOO/SoftBank | 172.16.255.254 | user または ybbuser | user または ybbuser |
| ASUS | 190.168.50.1 192.168.1.1 http://router.asus.com/ | 初回起動時に自分で指定する | 初回起動時に自分で指定する |
| au | 192.168.0.1 | admin | 初回起動時に自分で指定する |
| コレガ | 192.168.1.1 | root | なし |
| NETGEAR | 192.168.0.1 192.168.1.1 | admin | password |
| プラネックス | 192.168.111.1 | admin | password |
| Fon | 192.168.10.1 | なし | admin |
| ヤマハ | 192.168.100.1 | なし | なし |
| モトローラ | 192.168.1.1 | admin | motorola |
| リンクシス | 192.168.1.1 | なし または admin | admin |
| WiMAX | 192.168.1.254 | admin | admin |
※ユーザー名とパスワードはルーター本体の側面や裏面に記載されている場合があります。また、ルーターに同梱されているWi-Fiパスワードが記載されている用紙・シール等に一緒に記載されている場合もあります。
※機種によって初期値が異なる場合もあるので、目安として捉えて下さい。


